સંવર્ગ | મંજુર જગ્યાઓ | ભરાયેલ જગ્યાઓ | ખાલી જગ્યાઓ | કેટલા સમયથી ખાલી છે | રીમાર્ક્સ |
---|---|---|---|---|---|
જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી (વર્ગ-૨) | ૧ | ૦ | ૧ | તા ૦૧/૦૩/૧૪ થી | |
મદદનીશ ખેતી નિયામક (વર્ગ-૨) | ૨ | ૧ | ૧ | તા ૦૧/૦૩/૧૪ થી | જગ્યા રદ થયેલ છે |
ખેતી અધિકારી (વર્ગ-૨) | ૧ | ૧ | ૦ | ||
નાયબ ચિટનીશ | ૧ | ૧ | ૦ | ||
સિનીયર કલાર્ક | ૩ | ૨ | ૧ | તા.૦૪/૦૬/૧૬ થી | |
જુનીયર કલાર્ક | ૩ | ૨ | ૧ | તા.૧૯/૧૨/૧૫ થી | |
નાયબ હીસાબનીશ | ૧ | ૦ | ૧ | તા.૩૧/૧૦/૧૩ થી | |
સિનીયર એકાઉંન્ટ કલાર્ક | ૧ | ૦ | ૧ | તા.૩૦/૦૬/૧૪ થી | |
જુનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક | ૧ | ૦ | ૧ | તા.૦૯/૦૯/૧૫ થી | |
ડ્રાઈવર | ૧ | ૧ | ૦ | ||
પટ્ટાવાળા | ૨ | ૨ | ૦ |
સંવર્ગ | મંજુર જગ્યાઓ | ભરાયેલ જગ્યાઓ | ખાલી જગ્યાઓ | કેટલા સમયથી ખાલી છે | રીમાર્ક્સ |
---|---|---|---|---|---|
મદદનીશ ખેતી નિયામક (વર્ગ-૨) | 3 | 2 | 1 | તા. ૨૮/૦૨/૧૪ થી | |
વિસ્તરણ અધિકારી (બઢતીથી ) (સીધી ભરતી) |
15 | ૧૫ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) = ૮ વિસ્તરણ અધિકારી (આઈ.આર.ડી.) = ૭ |
0 | બે વર્ષ | ગ્રામસેવકોને બઢતીથી આપ્યેથી |
5 | ૨ વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) = ૧ વિસ્તરણ અધિકારી (આઈ.આર.ડી.) =૧ |
3 | બે વર્ષ | સરકારશ્રીમાં માંગણાપત્રક મુજબ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. | |
૨૦ | ૧૭ | ૩ | |||
ગ્રામસેવક (ખેતી) | ૮૯ | ૩૨ | ૫૭ | બે વર્ષ | સરકારશ્રીમાં માંગણાપત્રક મુજબ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે તથા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી નાં પત્ર ક્રમાંક: જિ.પં./ખેતી/મકમ/વશી/૩૩૯૪/૧૪ તા.૨૦/૦૫/૧૪ થી ખેતી ખાતાને જગ્યા ભરવા જાણ કરેલ છે. |
ગ્રામસેવક (વિકાસ) | ૨ | ૨ | ૦ | ||
ગ્રામસેવક (આઈ.આર.ડી.) | ૨૦ | ૧૦ | ૧૦ | બે વર્ષ | |
૧૧૧ | ૪૨ | ૬૭ | |||
નાયબ હીસાબનીશ | ૧ | ૦ | ૧ | તા.૦૧/૧૦/૧૨ થી | |
જુનીયર કલાર્ક | ૨ | ૧ | ૧ | તા.૦૧/૦૭/૧૧ થી | |
ડ્રાઈવર | ૨ | ૦ | ૨ | બે વર્ષ | |
પટ્ટાવાળા | ૧ | ૧ | ૦ |
ગ્રામસેવકને બઢતી મળતા